| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Booty | 7B+ | Boulder | Keljonkangas | |
|
Pelle de la natur | 6B+ | Boulder | 28.7 | |
|
Hiippari | 6B | Boulder | Keljonkangas | |
|
Hihhulit tuloo | 6B | Boulder | Keljonkangas | |
|
Funky | 6A | Boulder | Keljonkangas | |
|
Groove | 6C+ | Boulder | Keljonkangas | |
|
Groove Armada | 6B | Boulder | Keljonkangas | |
|
Tupla ja kuitti | 6B+ | Boulder | Keljonkangas | |
|
Fermioni | 6C | Boulder | Hautuumaa | |
|
Graceland | 6B | Boulder | Lorién | |
|
Geokätköilijä | 6C | Boulder | Rastikivi | |
|
Iso Graniitti | 6B | Boulder | Graniitti | |
|
Hölsky | 6A+ | Boulder | Ristikivi | |
|
Juju | 7B | Boulder | Kanavuori | |
Liisu R