| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Flaket
dws
|
4 | DWS | Ågelsjön | |
|
Queen | 6b | Sport | Ågelsjön | |
|
Lavskägge
Gjort med ett par häng. Tung final och start (ingår högersprickan?). Två möjliga avslut, höger enklast för mig men gjort båda.
|
6c | Sport | Ågelsjön | |
|
Järnmannen
Bra första 7a ute?
|
7a | Sport | Flaten | |
|
Apis | 7a | Sport | Örnberget | |
|
Luna | 6a+ | Sport | Frontales | |
|
Irmchen | 6a+ | Sport | Frontales | |
|
Un pobre infeliz | 5+ | Sport | Valle de Abdalajis | |
| Floja y pendulona | 5+ | Sport | Turón | ||
|
Putiferio | 5+ | Sport | Frontales | |
|
Gabi | 6a | Sport | Frontales | |
|
Super Galleta | 6a | Sport | Los Cotos | |
|
Sin Mantenimiento | 5+ | Sport | Desplomilandia | |
|
Cantolandia | 6a | Sport | Valle de Abdalajis | |
|
Right Turn | 6a | Sport | Valle de Abdalajis | |
| Coxy's Climb | 6a+ | Sport | Turón | ||
|
Tinto de Verano | 6a+ | Sport | Frontales | |
|
Fisuras armoniusas | 6b | Sport | Valle de Abdalajis | |
|
Deboracuerpos | 6a+ | Sport | Desplomilandia | |
|
El Canalillo de la Mari | 6b+ | Sport | Escalera Arabe | |
|
El Virgo de Vicentela | 6b+ | Sport | Frontales | |
|
No Esta Acabda | 6b+ | Sport | Frontales | |
|
Buena sombra | 6b+ | Sport | Desplomilandia | |
|
Diedro Torpedol | 6c | Sport | Escalera Arabe | |
|
La Sonrisa Vertical 🚫 | 6c | Sport | Escalera Arabe | |
|
Life is sweet | 6c | Sport | Makinodromo | |
|
Al Andalus | 6c+ | Sport | Desplomilandia | |
|
Yogur de coco | 6c | Sport | Desplomilandia | |
|
Un Monton de Chatarra | 6a | Sport | Frontales | |
|
Filou | 6a | Sport | Escalera Arabe | |
|
Nunca Mais | 6c | Sport | Escalera Arabe | |
|
Birdy | 7c | Sport | Escalera Arabe | |
|
For Fite | 6b+ | Sport | Escalera Arabe | |
|
Upp igen | 6c+ | Sport | Flaten | |
|
Anarkisten direkt | 7b | Sport | Bistaberget | |
|
Ängladans
Teknisk klättring på sylvassa krimpar. Måste jobba på varje flytt...
|
7a+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Totalvägra
Pumpig. Bitvis långt mellan bultarna. Gjord på topprep med ett par vilor.
|
7a | Sport | Nacka Kvarn | |
|
Anomalocaris
Kunde inte göra flytten en bit upp efter "svat"
|
7a | Sport | Ekoberget | |
|
Sopa de marsopa | 6b+ | Sport | Sella | |
|
Aromas del Verdon
Jobbat på topprep. Två mäktiga skick. Kunde göra alla moves utom det innan första skicket.
|
7c+ | Sport | Chulilla | ||
|
La plebe | 7c | Sport | Can Piqui Pugui | |
|
Bistec de biceps | 7b+ | Sport | La Olla - El Pati - Espero Primavera | |
|
Mandragora | 7b+ | Sport | La Olla - El Pati - Espero Primavera | |
|
Tikis mikis
Gjorde ett häng på onsightförsöket.
|
7a | Sport | Siuranella | |
|
Remena nena
Had to cancel second attempt due to foot pain. Very nice route!
|
7a | Sport | La Olla - El Pati - Espero Primavera | |
|
Älska mig | 7b+ | Sport | Örnberget | |
|
Vårvind | 7a | Sport | Hultberget | |
|
Groovus Minimus
Fina flytt på crimlister. Blåste onsighten i cruxet.
|
6c+ | Sport | Sjöända | |
|
Frispel | 7B | Boulder | Kasviken | |
|
Zappodbebbelbrock | 7b | Sport | Ågelsjön | |
|
E4:an
Gjort med ett par häng på topprep. Långt mellan två bultar på mitten, inte så tungt där men heller inte givet. Svårt slut innan sprickorna.
|
6c | Sport | Ågelsjön | |
| El negro albino | 7a+ | Sport | S'Estret | ||
|
La fissure de la Foret | 7A | Boulder | Orhem | |
|
Huggormsattack | 7A | Boulder | Orhem | |
|
Trälen | 6c+ | Sport | Träleberget | |
|
Vanilla rush | 6c | Sport | Brattberget | |
|
Pultti
Gjort med ett häng i kruxet hösten 2021. Riktigt kul och flowig klättring, behöver tillbaka till denna annat år!
|
7b+ | Sport | Midskogsberget | |
|
Corn Flakes
Föll på sista flyttet
|
7b+ | Sport | Svarttjärn | |
|
Rotpunkt
Spenderade 3-4 sesh på denna försommar 2022. Gjort alla flytt, men kruxet var så hårt att det bara gick 1/10 gånger när man etablerade precis där. Behöver nog bli lite starkare...
|
7c | Sport | Tunbyn | |
|
Mot högre höjder
Gjorde 2 press och föll på näst sista klippet. Värt ett till besök.
|
7a+ | Sport | Viks Kile | |
|
Nya tomater | 7a+ | Sport | Älvnäs | |
Viktor Kalajo