| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Borrelia | 7b | Sport | Morarna | |
|
Siddharta | 7c | Sport | Örnberget | |
|
Espen Askeladd søker lykken
Var på den 3gg.
|
7a+ | Sport | Flatanger cave - Hanshelleren | |
|
Älska mig | 7b+ | Sport | Örnberget | |
|
Amb pal no dona pal
Fin led. Inte svår men pumpfest
|
7b | Sport | Espadelles | |
|
Diet Dope | 7b | Sport | Elona area | |
|
Utan tvekan | 7c | Sport | Örnberget | |
|
The Invisible Fist of Professor Hiddich Smiddich
work on it back in 2012. Incredible. did all the moves and had 2 hangs on it. would be fun to try it again
|
7b+ | Sport | Taipan Wall | ||
|
Fantasia | 7c | Sport | Dyviksudd | |
|
Mångalen | 7a+ | Sport | Hyltebergen | |
|
Highstep | 6c+ | Sport | Hyltebergen | |
|
Sfinxen | 7b | Sport | Hyltebergen | |
|
Svepner | 7a+ | Sport | Seglora | |
|
Begagnade blöjor | 7a+ | Sport | Seglora | |
|
Lika grym | 7a | Sport | Seglora | |
|
Vespa | 6c | Sport | Seglora | |
|
Svartenbrandt | 6c | Sport | Seglora | |
|
Halmstad Hammers | 6b+ | Sport | Seglora | |
|
Frimureren | 7c | Sport | Beachen | |
|
Herlige tider | 7a | Sport | Beachen | |
|
Aloha | 7b+ | Sport | Beachen | |
|
Ny tid
Kul led med många stora långa flytt. Gjorde alla flytt. Bult till bult. Ångade även gå på vid 3 bulten å skicka till juggen å klippte efter. Hårt å läskigt men kul som fan. Ett till långt skick efter. Leden va ganska funtig alla dagar förutom en. Känns som att bra friktion kan göra leden lättare för mig så jag inte behöver över greppa.
|
7b | Sport | Beachen | |
|
Stuka
Va nära på andra men foten stack på slabben. Sen var jag påtok för trött i crimpfingrarna för att göra ett bra tredjeförsök.
|
7a+ | Sport | Gåseborg | |
|
Akapella
Flytta upp högerfot till pigglist så kanske du når juggen i startcruxet.
|
7b+ | Sport | Solvik | |
|
Tröttkeps | 6c+ | Sport | Solvik | |
|
Corn Flakes | 7b+ | Sport | Svarttjärn | |
|
Alfa Romeo | 7a+ | Sport | Scogliera di Salinella North | |
|
Kosmos kid
Testa första session 2020-01-21. Har tre partier att jobba på.
|
7c+ | Sport | Dyviksudd | |
|
Human Torch
Ser riktigt fin ut. Den ska testas under våren
|
7c+ | Sport | Dyviksudd | |
| Hipotermia | 7c | Sport | Chulilla | ||
|
Animula vagula blandula | 7b | Sport | Chulilla | |
|
Pim Pam Pons L1 | 7a+ | Sport | Chulilla | |
|
Impuls | 7A | Boulder | Källbergahygget | |
|
Jarhead | 7A+ | Boulder | Källbergahygget | |
|
Skymningsarêten | 7A | Boulder | Källbergahygget | |
|
Quest for the Holy Rail | 6C+ | Boulder | Källbergahygget | |
|
Meatloaf | 6C | Boulder | Källbergahygget | |
|
Tres amigos | 6B+ | Boulder | Källbergahygget | |
|
999 luftballonger | 7c+ | Sport | Noret | |
|
Nicke Nyfiken | 7c | Sport | Granitgrottan | |
|
Kunta Kinte | 7b+ | Sport | Träleberget | |
|
Lill-Elvis | 7b | Sport | Midskogsberget | |
|
The missing link | 7b+ | Sport | Midskogsberget | |
|
Supercat | 7a+ | Sport | Midskogsberget | |
|
Batman | 7b+ | Sport | Utby | |
|
Stålmannen | 7b | Sport | Utby | |
| Too fanatic | 7b | Sport | Chulilla | ||
| Blocando dos | 7a | Sport | Chulilla | ||
|
Dumbo Love | 7a | Sport | Chulilla | |
| Sin pena ni gloria | 7a+ | Sport | Chulilla | ||
|
Mameluco | 7a | Sport | La Reina Mora | |
|
Por may van los tiros | 7a | Sport | Chulilla | |
|
La miguel gomez | 7a+ | Sport | Chulilla | |
|
Pompas finas | 7a | Sport | Chulilla | |
| El corral de la tia Poya | 7b+ | Sport | Chulilla | ||
|
Masken | 6c+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Zappodbebbelbrock
Gör exakt som videobetan upptill höger crimppinch och hög vänsterfot men når inte greppet till vänster vid andra bulten. Startade där och klättra hela vägen till toppen....så nästan ett sänd. Måste hitta kortis beta för att nå greppet.
|
7b | Sport | Ågelsjön | |
|
Superpfund
Gjorde alla moves på TP. Testa 1 gång. Inte så läskig så går nog att få till på 1 dag
|
7b+ | Sport | Gößweinstein - West | |
|
Profesor vacterio | 7b | Sport | Siuranella | |
|
Marihuana | 8a | Sport | Siuranella | |
|
Se m'apaga la baldufa | 7a | Sport | La Olla - El Pati - Espero Primavera | |
|
Perigeo | 7a | Sport | La Reina Mora | |
|
Trampolin a la Fama L1+L2 | 7a | Sport | La Reina Mora | |
|
Crosta pànic L1 | 7a+ | Sport | La Olla - El Pati - Espero Primavera | |
|
Remena nena | 7a | Sport | La Olla - El Pati - Espero Primavera | |
|
Delicatessen | 7a+ | Sport | Can Piqui Pugui | |
|
La crema | 7c+ | Sport | Siuranella | |
|
L'escamarla | 7c+ | Sport | Siuranella | |
|
Puceta de llençol | 7c+ | Sport | Siuranella | |
| El remanso de las mulas | 7c+ | Sport | Chulilla | ||
| Nibelungalos | 7c | Sport | Chulilla | ||
|
Vermella Directa | 7b | Sport | Arboli | |
|
I have a dream | 8a | Sport | Sjötorpsberget | |
|
Vestpillaren Direct | 6b | Traditional | Presten | |
| Aromas del Verdon | 7c+ | Sport | Chulilla | ||
|
Papagora | 7c | Sport | La Olla - El Pati - Espero Primavera | |
|
Fagerstrand
Testa två press upp in i första kruxet. Ganska långt reach för mig. Behöver bli lite starkare och lite modigare. Skit kul klättring med dynamiska flytt i överhäng 😍
|
7b+ | Sport | Beachen | |
|
Ursprunget
Kul överhängande led. Tycker hårdare än 6C+
|
6c+ | Sport | Henriksdal | |
|
Cafe Andaman | 7b | Sport | Tonsai | |
|
Prometheus | 7c | Sport | Odyssey | |
|
Daphne | 7b | Sport | Odyssey | |
|
Patroclos | 7b | Sport | Odyssey | |
Josefin Tiedemann