| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Finaali | 6a | Sport | Ketaranvuori | |
|
Griik II | 6a | Partially... | Ketaranvuori | |
|
Karhukävely | 6C | Boulder | Kettukallio | |
|
Taistelu pohjolasta | 6B+ | Boulder | Noormarkku | |
|
Sata vuotta Linnaa | 6C | Boulder | Takalankulma | |
|
Sokea Paavo | 6b | Sport | Rojekti *TOPO LUONNOSTILASSA* | |
|
Sicamiehiä | 6b | Sport | Viitapohja | |
|
Lapinleikkaus | 4+ | Traditional | Viitapohja | |
|
Nojaa | 5 | Traditional | Viitapohja | |
|
Kivun Herra | 6C | Boulder | Lahnajärvi | |
Ville Strandman