| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tobbes Hook | 6B+ | Boulder | Hanö | |
|
Tobbes hörna | 6a | Sport | Sjöända | |
|
Tobbes led | 6b+ | Sport | Brodal | |
|
Tobbes sva | 6A+ | Boulder | Rödeby syd - Golfbanan | |
|
Tobbes Hook ståstart | 5 | Boulder | Hanö | |
|
Franska trick | 6c | Sport | Kullaberg | |
|
Tjuvad | 6C+ | Boulder | Fruberget | |
|
Skördetid | 6a+ | Sport | Köpegårda | |
|
MUVO | 6B+ | Boulder | Vo Västervik | |
|
Kottkrig | 7A | Boulder | Vo Västervik | |
|
STH2 | 6C | Boulder | Fruberget | |
|
Big Boss | 7a+ | Sport | Sjöända | |
|
Noname | 6B | Boulder | Mommehål 2 | |
|
The Pink Elephant | 6C | Boulder | Mommehål 2 | |
|
Momme | 6B+ | Boulder | Mommehål 2 | |
|
Krystat | 7A | Boulder | Mommehål 2 | |
|
Pyllähdys | 6B+ | Boulder | Lysingsbadet | |
|
Mocca | 6A+ | Boulder | Kjugekull | |
|
The Qin | 6A | Boulder | Fruberget | |
|
Beat | 7A | Boulder | Fruberget | |
|
Boulder problem #11 | 5 | Boulder | Capuchos Area | |
|
Coffee bean | 6B+ | Boulder | Östra skälö | |
|
Mini Ghetto | 6B | Boulder | Kjugekull | |
|
Plåtbiten | 6A | Boulder | Kjugekull | |
|
Petter-Nicklas | 6A | Boulder | Kjugekull | |
Tobias Emchen