| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammohostos vasilevousa | 6a | Sport | Summertime | |
|
Avri | 6b | Sport | Arginonta | |
|
Fluxus | 6b | Sport | Örnberget | |
|
Skölden | 6a | Sport | Beatelund | |
|
Laidback
Otroligt mossig och lavig vilket även gör den extremt blöt efter regn. Var så slemmigt mellan första och andra bulten att jag fick repklättra upp för ett fast rep vi satt för att komma vidare - layback på blöt mossa är inget att rekommendera...
|
5 | Partially... | Beatelund | |
|
Apa i bur | 5 | Sport | Kanalklippan | |
|
Dynamitkul | 5+ | Sport | Kanalklippan | |
|
On Stage | 6a | Sport | Kanalklippan | |
|
Rampfeber | 5 | Sport | Kanalklippan | |
|
Trygg-Hansa | 5+ | Sport | Kanalklippan | |
|
Kakelugnen | 4+ | Traditional | Ålandsklippan | |
|
Covid 19 | 5+ | Sport | Ålandsklippan | |
|
Fingrarnas herre | 5 | Traditional | Ålandsklippan | |
|
Lars Orup | 4+ | Traditional | Ålandsklippan | |
|
Norrbottensjärn | 4 | Traditional | Ålandsklippan | |
|
Kalhygget | 4+ | Traditional | Ålandsklippan | |
|
Direkta kalhygget | 4+ | Traditional | Ålandsklippan | |
|
Skolsprickan | 4 | Traditional | Ålandsklippan | |
|
Snaggraggaren | 6a+ | Sport | Brattberget | |
|
Prokrastinering | 6b | Sport | Brattberget | |
|
Red Ajah | 6b | Sport | Brattberget | |
|
Odens öga
Hade en sesh och jobbade på denna, riktigt fin. Kruxet är markant men känns görbart.
|
6b | Sport | Brattberget | |
|
Halvrobban | 6a+ | Sport | Brattberget | |
|
Over the top | 6a+ | Sport | Brattberget | |
|
Norskdödaren | 6a | Partially... | Brattberget | |
|
Zakai | 5 | Traditional | Brattberget | |
|
Snabbspolning | 4+ | Traditional | Brattberget | |
|
Lösdriveri | 6a | Sport | Tunbyn | |
|
Kalkyls etiska dilemma | 6b+ | Sport | Tunbyn | |
|
Bit ihop Milou | 6b+ | Sport | Tunbyn | |
|
Killen i småbyxorna | 6a | Sport | Tunbyn | |
|
Herge aretet | 6a | Sport | Tunbyn | |
|
Swlabr | 5 | Sport | Midskogsberget | |
|
Vedspisen | 5 | Sport | Midskogsberget | |
|
Baragon | 6a | Sport | Midskogsberget | |
|
Manu forever | 6a | Sport | Midskogsberget | |
|
Semtex | 6a | Sport | Midskogsberget | |
|
Milkyway | 6b | Sport | Midskogsberget | |
|
Kingsize | 6b+ | Sport | Midskogsberget | |
|
Eddan | 4 | Sport | Brattberget | |
|
Davids dieder | 6a | Traditional | Getberget | |
|
Camalot #1 sprickan | 6a+ | Traditional | Getberget | |
|
Hanky-Pasta | 5 | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Bergströms fjärtström | 5 | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Huj | 5 | Traditional | Vargklåva | |
|
Rampen | 4 | Traditional | Häggsta | |
|
Trean | 4 | Traditional | Häggsta | |
|
Eigers fläskvägg | 4 | Traditional | Simonsberget | |
|
Smultronleden | 4 | Traditional | Solberget | |
|
Vänsterkanten | 5 | Traditional | Solberget | |
|
Högerkanten | 5+ | Sport | Solberget | |
|
Mayday | 5+ | Traditional | Solberget | |
|
Via Lara | 4 | Traditional | Hægefjell | |
|
City of rocks | 6a+ | Sport | Sjötorpsberget | |
|
ABKK
Onsight attempt during 2024 but fell on the crux and the final mantle.
|
6a+ | Sport | Sjötorpsberget | |
|
Dåligt 9-månadersresultat | 6a | Sport | Sjötorpsberget | |
|
Finska flickan | 6c | Sport | Sjötorpsberget | |
|
Fyra krux | 6b | Sport | Örnberget | |
|
Högmässan | 6b | Traditional | Predikstolen | |
|
Alla klokas arete | 6a+ | Sport | Predikstolen | |
|
Palimpsest | 5+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Barnleken
Ledde första delen till hyllan, byggde stand och föll på andra repan. Får komma tillbaka och göra det igen clean!
|
6a | Traditional | Galgeberget | |
|
HMS Draken | 5 | Traditional | Stora Skramsö | |
|
Lockout | 6a+ | Traditional | Stora Skramsö | |
|
Madonna | 6a+ | Partially... | Stora Skramsö | |
|
Clark Kent Direkt | 6a+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Hanky-Panky | 5+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Antipasta | 5+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Förhudsnisses flykt | 5+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Pensionat Höstsol | 6a | Sport | Grönbrinksberget | |
|
Kalla kårar | 6a | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Christopher Robin | 6a | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Väderleken | 5 | Partially... | Nyckelviksberget | |
|
Tångräkan | 5 | Traditional | Nyckelviksberget | |
|
Sjömanstraversen | 5 | Partially... | Nyckelviksberget | |
|
Nudisten | 5 | Partially... | Nyckelviksberget | |
|
Anders förfall | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Pelaren | 5 | Traditional | Simonsberget | |
|
Kamarina
Tog ett fall på kruxet på en riktigt kass 0.2a, den höll! Fötterna är obefintliga på kruxet och lite borstning kan nog göra gott för att få bort den torra mossan som bara lossnar som fnöske. Lite väl styv för en 5+ kanske? Ursäkter, ursäkter...
|
5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Twist | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Missionären | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Änglavingar | 5 | Traditional | Simonsberget | |
|
Justus Filur | 5 | Traditional | Simonsberget | |
|
Flickornas vattenmeloner | 4+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Grotheska leden | 4+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Rötter | 4+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Vägra raggarna bensin | 4+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Barnsängen direktutsteg | 4 | Traditional | Simonsberget | |
|
Svärmor | 4 | Traditional | Simonsberget | |
|
Luftslottet direkt | 6c+ | Sport | Skevik | |
|
Bärplockarna | 4+ | Traditional | Stora Skramsö | |
|
Diedret | 5+ | Traditional | Stora Skramsö | |
|
En midsommardagsdröm | 6a+ | Sport | Stora Skramsö | |
|
Jahve | 6b+ | Sport | Stora Skramsö | |
|
Ortega´s insteg | 6a+ | DWS | Stora Skramsö | |
|
Originalruten | 5 | Traditional | Kullaberg | |
|
Tyskeruten | 5+ | Traditional | Kullaberg | |
|
Cabrones
BETA SPOILER ALERT
Föll på onsighten och fick hänga efter fall ett antal gånger på något questionable gear i början bågsprickan av (liten lila DMM-kil och 0.3 kam), sen kom jag upp till slut. Antagligen fine och mer mentalt än farligt, men ack så pirrigt med hyllan under. Lite borstning hade gjort den gott, får ta med redskap vid nästa besök!
|
5+ | Partially... | Beatelund | |
|
Utraditionel | 5 | Traditional | Kullaberg | |
|
Den glemte vej | 4+ | Traditional | Kullaberg | |
|
Apokalypsens två ryttare | 5 | Traditional | Kullaberg | |
|
Traversen | 3 | Traditional | Kullaberg | |
|
Den høje travers | 3 | Traditional | Kullaberg | |
|
Toker och Glader | 4+ | Traditional | Rågårdsdal | |
|
Till De Utpsykade Cragråttorna | 5 | Traditional | Rågårdsdal | |
|
Kempesva
Gjorde starten med hjälp av trädet, oklart om det är god sed eller ej... Hårt sva och inga säkringar innan tvärsprickan ca 4m upp. Oavsett tog jag ett fall längre upp. Otroligt fin och lite klurig klättring ovanför sva-cruxet, med ganska bra säkringar.
|
6b+ | Traditional | Rågårdsdal | |
|
Prismaster | 6a+ | Traditional | Hallinden | |
|
I Andra Hand
Vilade på repet på första pitchens crux som försteman, följde andra utan fall. Andra pitchen är nog 3-stjärnigt material!
|
5+ | Traditional | Hallinden | |
|
Båttjuven | 6a | Traditional | Ulorna | |
|
Strandersving | 6b | Traditional | Ulorna | |
|
Blame Canada
Kan bara hålla med de som skrivit att det är en solklar 6-... Hängde på repet ett antal gånger och försökte ta mig förbi kruxet under hyllan utan att komma vidare. Blev utpsykad av dåliga friktionen och konstiga vinkeln när jag försökte stämma, bättre att köra layback.
|
5+ | Traditional | Norra Ulorna | |
|
Mallorol
Följde som andreman med två häng i taket. Fin klättring nästan hela leden! Fotgreppen finns men är ibland små. Sekvensen i taket är outrageous och häftig. Absolut inte 6a.
|
6a | Traditional | Häller | |
|
Chapman | 6a+ | Traditional | Häller | |
|
Dubbelsprickan | 5 | Traditional | Ågelsjön | |
|
Blue Session | 5 | Traditional | Ågelsjön | |
|
Flaket | 4 | DWS | Ågelsjön | |
|
After Party | 5+ | Traditional | Ågelsjön | |
|
Mörkret faller - Ljuset stiger | 6b | Traditional | Ågelsjön | |
|
Siste man hem | 5 | Traditional | Simonsberget | |
|
Himlasängen | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Pelaren (pitch 2)
Blev neddragen av en nybörjare på halvrep med en extremt trög repbroms mitt på cruxet (ålningen)...
|
5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Röde vips | 4 | Partially... | Ryssgraven | |
|
Ivan | 4 | Traditional | Ryssgraven | |
|
Ilitj | 4 | Traditional | Ryssgraven | |
|
Familjeutflykten | 4 | Partially... | Ryssgraven | |
|
Rasputin | 4 | Traditional | Ryssgraven | |
|
Dimman Lättar | 5+ | Partially... | Ryssgraven | |
|
Lögnen | 5 | Traditional | Ekoberget | |
|
Carnivore | 4 | Traditional | Ekoberget | |
|
Liten men fin | 4 | Traditional | Ekoberget | |
|
Sanningen | 5+ | Traditional | Ekoberget | |
|
Wienerbrödvalsen | 5+ | Traditional | Ekoberget | |
|
Sannolikheten | 6a+ | Traditional | Ekoberget | |
|
Evolution | 6b+ | Sport | Ekoberget | |
|
Vampyren | 6a | Traditional | Runsa | |
|
Via Lisa | 5+ | Traditional | Ewige Jagdgründe | |
|
Plattl | 5 | Sport | Ewige Jagdgründe | |
|
Breitlahnercrack 08/15 | 5+ | Sport | Ewige Jagdgründe | |
|
Jean Schampoo | 5+ | Sport | Ewige Jagdgründe | |
|
Mein Gott Walter Kurz | 6a | Sport | Ewige Jagdgründe | |
|
Streamer | 6a+ | Sport | Ewige Jagdgründe | |
|
El Schuppo | 6a+ | Sport | Ewige Jagdgründe | |
|
Järnpinnar | 4 | Traditional | Törnskogsklippan | |
|
Tromboner i vildmarken | 6b | Traditional | Simonsberget | |
|
Kirsti himmelsfärd | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Mamman och horan | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Toppsprickan
Har följt en gång och nu varit på den och härjat på led, med fall båda gånger. Finns förvånansvärt många säkringar om man har med sig mycket smått, men kändes ändå lite småläskigt givet hur tunna sprickorna är och fötterna väldigt hala.
|
6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Fräcka händer | 4 | Traditional | Simonsberget | |
|
Krisches hörn | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Keruben | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Madri Extension 1 | 6a | Sport | Kokkinóvrachos Hospital area | |
|
Madri Extension 2 | 6a | Sport | Kokkinóvrachos Hospital area | |
|
Margarita Extension | 6a+ | Sport | Kokkinóvrachos Central | |
|
S.O.K. short | 6b | Sport | Sàbaton | |
|
Ariadni | 6b | Sport | Sàbaton | |
|
Kanaris | 6b | Sport | Sàbaton | |
|
Fuck the system | 6b | Sport | Sàbaton | |
|
My sexual programme | 6b | Sport | Sàbaton | |
|
Oskar | 6b | Sport | Sàbaton | |
|
Sportlich elegant | 6a+ | Sport | Skiadhianiko Area | |
|
Den joggande myran
Brände onsighten efter att jag gick upp en bit in i cruxet utan att hitta säkringar, fegade ur och tog ett häng... Efter jag samlade mig mentalt gick det hela vägen upp efter lite pillrigt säkringsarbete.
|
5+ | Traditional | Gritstoneberget | |
|
Stäppvargen | 5 | Traditional | Gritstoneberget | |
|
Skorpionen | 5+ | Traditional | Gritstoneberget | |
|
No exit | 6a | Traditional | Gritstoneberget | |
|
Stoppa in produkter | 5+ | Traditional | Gritstoneberget | |
|
Rockefar, tippar | 6a | Traditional | Gritstoneberget | |
|
Återkomsten | 6a+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Lois Lane | 6a+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Tiger | 5 | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Uggla | 5 | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
I-or | 5 | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Slippery when wet | 5 | Traditional | Svaneberget (Sotenäs) | |
|
Bergkirstis polska | 6a | Traditional | Svaneberget (Sotenäs) | |
|
Sillunchen | 6a | Traditional | Skyggeberg (Lysekil) | |
|
Champagnefrukost | 6a | Traditional | Skyggeberg (Lysekil) | |
|
Pulcinella | 6a | Traditional | Hallinds Klack | |
|
Tröttmössans tystnad | 6a | Traditional | Vettekullen | |
|
For You | 5+ | Traditional | Vettekullen | |
|
Surfing panama | 5 | Traditional | Vettekullen | |
|
Sacré-Coeur | 6a | Traditional | Brappersberget (Lyse Kyrka) | |
|
Kyrkråttan | 4 | Traditional | Brappersberget (Lyse Kyrka) | |
|
Mutant Variant | 6a | Traditional | Galgeberget | |
|
Kvinna Med Barn Först | 6a | Traditional | Hallinden | |
|
Delirium | 5+ | Traditional | Hallinden | |
|
Den Lysande Stigen | 6a+ | Traditional | Hallinden | |
|
Harru Bråttom | 5 | Traditional | Hallinden | |
|
Q.Robur | 5+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Paradisdiedret | 6a | Sport | Hammarn | |
|
Ormbiten | 6a+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Villskudd | 6a | Traditional | Välseröd | |
|
Lätta Leden | 5 | Traditional | Välseröd | |
|
Oktoberfesten | 5 | Traditional | Träskberget | |
|
Sprickan | 5 | Traditional | Träskberget | |
|
Ormens Väg Över Hälleberget | 5+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Agent Orange | 5 | Partially... | Hægefjell | |
|
Hegar | 6b | Traditional | Hægefjell | |
|
Mot Sola | 6a | Traditional | Hægefjell | |
|
Gone with the weed | 5+ | Partially... | Hægefjell | |
|
Chippendale Commodore | 6c | Partially... | Grönbrinksberget | |
|
Sträckbänken | 6a | Traditional | Ringkallen | |
|
Foxtrot | 6a | Traditional | Ringkallen | |
|
Grön kärlek | 6a | Traditional | Ringkallen | |
|
Näsblod | 5 | Partially... | Ringkallen | |
|
Soperlativ | 5+ | Partially... | Ringkallen | |
|
Masketta Man | 5+ | Traditional | Ringkallen | |
|
Amaretto | 5+ | Traditional | Ringkallen | |
|
Sopopera | 5+ | Partially... | Ringkallen | |
|
Bulimia nevrosa | 6a | Traditional | Ringkallen | |
|
AT-Läkaren | 6a | Traditional | Ringkallen | |
|
Le Chevalier Noir | 6a | Traditional | Ringkallen | |
| Pirri Pirri | 6a | Traditional | Ringkallen | ||
|
Vindpinad | 6b | Partially... | Ringkallen | |
|
Fermenta | 6b+ | Traditional | Ringkallen | |