| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Caol Ila | 8a | Sport | Stavsjö Loberget | |
|
Hyper | 7b | Sport | Beachen | |
|
Ny tid | 7b | Sport | Beachen | |
|
På egne vinger | 7b | Sport | Missingmyr | |
|
Downtown in oldtown | 7B+ | Boulder | Nylöse boulder | |
|
Friday night fistfight | 7C+ | Boulder | Nylöse boulder | |
|
Make a Move lågstart | 7B | Boulder | Mellby | |
|
Chasing the dragon ss | 7C | Boulder | Mellby | |
|
Djungelgympa | 7C | Boulder | Mellby | |
|
Aquamarine | 7C+ | Boulder | Öckerö | |
|
Beach club Macumba | 7b | Sport | Buzetski kanjon | |
|
Fallskärmsavtal | 7A+ | Boulder | Utby Boulder | |
|
ADK | 7A+ | Boulder | Utby Boulder | |
|
Papparazi | 8A | Boulder | Järnforsen | |
|
Kraft | 8A | Boulder | Mommehål | |
|
Mojito | 6C | Boulder | Östra skälö | |
|
Coffee bean | 6B+ | Boulder | Östra skälö | |
|
River (aka red delicious) | 7b | Sport | Råsklippan Rådsklippan | |
Kristoffer Höglund