| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hullu hevonen | 6b | Traditional | Pohjavuori | |
|
Sähköpaimen | 5+ | Traditional | Uhrikallio | |
|
Le vaporisateur | 6b | Traditional | Pärkänvuori | |
|
Eklipsi
Kaukainen haave, mutta vielä joskus.
|
6c | Traditional | Olhava | |
|
Keema | 6b | Traditional | Luhti | |
|
Villskudd
Tipuin 0.4:n piissiin siirtyessä vasemmalle traverseen.
Alkuhalkeamaan miel vaan yks piissi mahdollisimman lähelle pystyhalkeamaa.
1x#2, 4x#0.5, 2x#1, triplana 0.3-0.75 muuten. 1x#0.1, 2x#0.2, offsetit. BD keskikokonen sininen kiila.
Undertraversessa 1 ja 0.5 vierekkäin. Jalat ylös. Traversen jälkeen reitti on käytännössä kiivetty.
Jatka rohkeammin alppijatkot.
|
6a | Traditional | Välseröd | |
|
Myrsky viinilasissa | 6a+ | Traditional | Kräkiniemi | |
|
Mantra | 7a | Sport | Rollarit | |
|
Laudatur | 7a | Sport | Lammi | |
|
Nu Moon | 7a | Sport | Haukkakallio | |
|
Twix | 6c+ | Traditional | Hooperinvuori | |
|
Posahonttas | 6b | Traditional | Pärkänvuori | |
|
Verivala | 7a+ | Sport | Huuhkajavuori | |
|
Fantasia | 6b+ | Traditional | Kuusjoki | |
Päivi Mitrunen