| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mantra | 7a | Sport | Rollarit | |
|
Kenguru | 7A+ | Boulder | Pihlajamäki | |
|
Tussari | 7a | Sport | Tussinkoski | |
|
Kahva | 6c | Sport | Tussinkoski | |
|
Koski-Jyrkynen | 6c+ | Sport | Tussinkoski | |
|
Leibäkki | 6a+ | Sport | Tussinkoski | |
|
Hopeinen Kuu | 6b+ | Sport | Kakarsberget, Kauhala | |
|
El secuestro | 5 | Sport | La Pancha | |
|
Espolón PDP | 5+ | Sport | La Pancha | |
|
Todos los Santos L1 | 6a+ | Sport | La Pancha | |
|
La fea | 5 | Sport | El Rut Redovan | |
|
Don Rodrigo Osú | 5+ | Sport | El Rut Redovan | |
|
Noche Buena | 6a | Sport | El Rut Redovan | |
|
Derecha del Espolón | 5 | Sport | Pared Negra | |
|
Puureitti | 6C | Boulder | Meilahti | |
|
Kummajainen | 7A | Boulder | Meilahti | |
|
Kusiainen | 6C+ | Boulder | Meilahti | |
|
Ossin kantti | 7A | Boulder | Rajasaari | |
|
Icarus | 7A | Boulder | Lintukallio | |
|
Enkeli ss | 7A | Boulder | Haukilahti | |
|
Dynamo | 7A | Boulder | Haukilahti | |
|
Valtiovierailu | 7A | Boulder | Munkkiniemi | |
|
Prism | 6C | Boulder | Munkkiniemi | |
|
Tomi tekis | 7A+ | Boulder | Munkkiniemi | |
|
Pygmyrina | 6C | Boulder | Meilahti | |
|
Smee | 4 | Sport | Bø | |
|
Pygmin päiväuni | 7B | Boulder | Pihlajamäki | |
Kim Sallinen