| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Block Work | 7A+ | Boulder | Lappnor | |
|
Sjöman/Haapakoski | 7A | Boulder | Lappnor | |
|
Plan B | 7A | Boulder | Techos Albarracin | |
|
Techo de Los Alemanes | 7A | Boulder | Champiñones Albarracin | |
|
Techo don Pepo | 7A | Boulder | Cabrerizo Albarracín | |
|
Luna negra | 7A | Boulder | Prado del Navazo Albarracìn | |
|
Heartbeat | 6A+ | Boulder | Techos Albarracin | |
|
La letrina (direct) | 6C | Boulder | Parking Albarracin | |
|
Hattori Hanzo | 7A | Boulder | Cabrerizo Albarracín | |
|
La plafonada | 6C | Boulder | Arrastradero Albarracín | |
|
Grasshopper | 7B+ | Boulder | Arrastradero Albarracín | |
|
El esquinazo | 6C | Boulder | Arrastradero Albarracín | |
|
Espatadantzari | 6C | Boulder | Arrastradero Albarracín | |
|
El Ejecutor (stand) | 7A | Boulder | Arrastradero Albarracín | |
Dawn Brown