| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pa cojones | 6b | Sport | Chulilla | ||
| Pa que flipes | 6b+ | Sport | Chulilla | ||
|
Magnetorresistencia gigante | 6b+ | Sport | Chulilla | |
| La hora del te | 6b | Sport | Chulilla | ||
| Reloj and roll | 6a+ | Sport | Chulilla | ||
| La diagonal | 6c+ | Sport | Chulilla | ||
| Terror bajo el culo | 6a+ | Sport | Chulilla | ||
|
Norantados | 6b | Sport | Chulilla | |
| Orgasmatrón | 5+ | Sport | Chulilla | ||
| No ina a salir y me líe (L1+L2) | 6b+ | Sport | Chulilla | ||
|
Los pagafantas | 6a+ | Sport | Chulilla | |
| Nazgul | 6b+ | Sport | Chulilla | ||
|
Plan Z | 7a | Sport | Chulilla | |
|
Stone temple pilot | 6b+ | Traditional | Skärkäll | |
Gisela Subirats Gonzalez