| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Klaustrofobia | 7A | Boulder | Askolan Haukankallio | |
|
Lippatraverse | 7A+ | Boulder | E75 | |
|
Hahmo | 7A | Boulder | Herneaho | |
|
Skalpelli | 6A | Boulder | Jalkaranta | |
|
Uniaika | 7A | Boulder | Kivikallio | |
|
PWR UP | 7B | Boulder | Kivikallio | |
|
Visit Saimaa | 7A+ | Boulder | Vuoriniemi block | |
|
Naturistin kesähetki | 7A | Boulder | Läpisyöksy | |
|
Käpylehmä | 6a | Sport | Lammi | |
|
Noitapiiri | 7B | Boulder | Valkeavuori | |
|
Hellboy | 7A | Boulder | Valkeavuori | |
|
Yleisradio | 7A | Boulder | Kuusiston katto | |
|
Kefeidi | 7A | Boulder | Kuusiston katto | |
|
Elekantti | 7A | Boulder | Raisio | |
|
Eroahdistus | 7A | Boulder | Kuusiston salmi | |
|
Albin Stenroosin kantti | 7B | Boulder | Vihtijärvi | |
|
Nimbus 2000 | 7A | Boulder | Pallivaha | |
|
Kulutusjuhla (hermon) | 7B | Boulder | Impivaara | |
|
Piipityksen loppu | 7B | Boulder | Impivaara | |
|
Neonjumalatar | 6c | Sport | Luolavuoren Rauninrotko | |
|
Texas Toast | 6c+ | Sport | Luolavuoren siloseinä | |
Joonas Moilanen