| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ménage à trois
sundenuten
|
6c | Sport | Sundenuten | |
|
Stuk Skywalker
sundenuten
|
6b | Sport | Sundenuten | |
|
Carpe phallum
6b 1 taulengde
|
6b | Sport | Sundenuten | |
|
Bjeff | 7a | Sport | Missingmyr | |
|
Granitäpplet | 6b+ | Sport | Granitgrottan | |
|
Kaminen | 6c | Sport | Granitgrottan | |
|
Climb to the top | 7a+ | Sport | Granitgrottan | |
|
Spektakel | 6a+ | Sport | Granitgrottan | |
|
Niemiselsyndromet | 6b | Sport | Gule torsk | |
|
Torsk på Bottna | 6b+ | Sport | Gule torsk | |
|
Élodie et Mikaël | 6c+ | Sport | Gule torsk | |
|
Daimkrysset | 6c+ | Sport | Gule torsk | |
|
Ecto-1 | 6c | Sport | Gule torsk | |
|
Hoppsan (sa Kung Ottokar) | 6c | Sport | Yttre Buar | |
|
Jordgubbsblond | 6b+ | Sport | Yttre Buar | |
Steffen Tveit