| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Honolulu | 7a | Sport | Granitgrottan | |
|
Twist and shout | 6b | Sport | Ågelsjön | |
|
Big Ben | 5 | Traditional | Brappersberget (Lyse Kyrka) | |
|
Vägen till Asgård | 6b+ | Partially... | Ågelsjön | |
|
Drömdiedret | 6b | Traditional | Ågelsjön | |
|
Food King | 6c | Sport | Ågelsjön | |
|
Aragon | 6b+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Änglaporten | 6a+ | Partially... | Ågelsjön | |
|
Tung gung | 6b | Traditional | Ågelsjön | |
|
Kapten pulver | 6c+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Grace's hörn | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Krisches hörn | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Raclette | 6b | Traditional | Simonsberget | |
|
Ängladans | 7a+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Prostetnic vogon jeltz | 6c+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Oves livs | 7a | Sport | Målstena | |
|
Sir Väs | 7a | Partially... | Ågelsjön | |
|
Inget namn | 7a+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Borrsvängsterapi | 7a+ | Partially... | Ågelsjön | |
|
Wild kids | 7a+ | Sport | Vistingeklippan | |
|
Rampen | 7b | Sport | Vistingeklippan | |
Daniel Olsson