| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ryggskott
kesä 2016
|
6b | Sport | Falkberget, Kalix Luleå | |
|
Fermioni
boulderfesteillä yrkkää ainaki
|
6C | Boulder | Hautuumaa | |
|
Pesän tuhkat
kesä 2016
|
6B | Boulder | Hyttyskivi | |
|
Anssin ja Janin pysty | 6A | Boulder | Hautuumaa | |
|
Apina punttis | 6B | Boulder | Sundom | |
|
Tuska muikkunen | 5+ | Boulder | Sundom | |
|
Noinn
Ei onnistu toppaus, oikea hookki lipes aina.
|
6B | Boulder | Mikroautorata | |
|
Huggybeer
hieno?
|
6B+ | Boulder | Kivien ja reittien loppusijoitus - RIP | |
|
La science friction (red #34) | 6B | Boulder | Apremont Est | |
|
Black Hole Sun | 6C | Boulder | Franchard Hautes-Plaines | |
|
Lapin ou Canard | 7A | Boulder | Franchard Hautes-Plaines | |
|
Blue #44bis | 4 | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Croisière en Famille | 6B+ | Boulder | Rocher Gréau | |
|
Spider End | 6B | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Moutard | 6B | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Le Tire-Bouchon | 6B | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Le Balancier (double jeté) | 6B+ | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Berserk (assis) | 6B+ | Boulder | Franchard Isatis | |
Juho Hirsimäki