| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nimbus 2000 | 7A | Boulder | Pallivaha | |
|
Flyygeli | 7B | Boulder | Kärsämäki | |
|
Bleau Vibrations | 7A | Boulder | Åkers styckebruk | |
|
Hellboy | 7A | Boulder | Valkeavuori | |
|
Deer Hunter | 7A | Boulder | Focksta | |
|
Corn Flakes | 7b+ | Sport | Svarttjärn | |
|
Silikon | 6C | Boulder | Kjugekull | |
|
Fina areten | 7A | Boulder | Kjugekull | |
|
Rockstar | 7A | Boulder | Kjugekull | |
|
Glasögonorm | 6C | Boulder | Kjugekull | |
|
Transgression | 7A | Boulder | Orhem | |
|
Flaming star | 6C | Boulder | Kjugekull | |
|
Cannonball | 7A | Boulder | Kjugekull | |
|
Nakatomi Tower | 7B | Boulder | November rain | |
Aleksi Rintanen