| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ekel | 7c+ | Sport | Trubachtal - Obertrubach West | |
|
Sub-Zero Low | 7C | Boulder | Fingerboda | |
|
Saïgon | 7C | Boulder | Apremont fond des Gorges | |
|
Leroy | 8b+ | Sport | Granitgrottan | |
|
Lone Wolf | 8A | Boulder | Häller boulder | |
|
Søknadsfristen | 7C+ | Boulder | Häller boulder | |
|
Broken Wing | 7A | Boulder | The Roaches | |
|
Jerry's Traverse | 7B | Boulder | Cratcliffe Tor | |
|
T-Crack | 7B | Boulder | Cratcliffe Tor | |
|
Le Pilier du Désert | 7C+ | Boulder | Apremont Désert | |
|
Seastar | 7C | Boulder | Franchard Cuisinière | |
|
Fysisk | 8a+ | Sport | Granitgrottan | |
|
Le Carnage | 7B+ | Boulder | Bas Cuvier | |
|
Slüp dä pärfä | 7A+ | Boulder | Sörtorpsberget | |
|
Doppelpack | 8a | Sport | Soranger Wand | |
|
Monster AG | 8a | Sport | Burggaillenreuth | |
|
Dampfhammer | 7a | Sport | Weißenstein | |
|
Mein Kampf | 7b+ | Sport | Freienfels | |
|
Liebe ohne Chance | 7c | Sport | Burggaillenreuth | |
| Coyote | 7c | Sport | Rosendal | ||
|
Presenten | 7b+ | Traditional | Änghagen | |
|
Cuerpo de hombre | 7C | Boulder | Häller boulder | |
|
Yatsy | 7c+ | Sport | Granitgrottan | |
Svante Eliasson