| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
#2
Toppfeste #2, gradering
|
5+ | Sport | Torghatten | |
|
Benny | 6a | Traditional | Skogmo-Tindan | |
|
Egon | 6a+ | Traditional | Skogmo-Tindan | |
|
Kjell | 6a | Traditional | Skogmo-Tindan | |
|
Sydpillaren
Prosjekt 2016?
|
6a | Traditional | Stetind | ||
| Piteraq | 5+ | Traditional | Piteraq | ||
|
Crimpmeister | 6c | Sport | Torghatten | |
|
La Larga | 4+ | Sport | Callosa | |
|
Días de lluvia | 5 | Sport | Callosa | |
|
Me traicionó la piedra | 5 | Sport | Callosa | |
|
Carmen | 4+ | Sport | Callosa | |
|
Albertos 1 | 4 | Sport | Callosa | |
Jan Roar Jakobsen