| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lapinleikkaus | 4+ | Traditional | Viitapohja | |
|
Treeniohjelma | 5+ | Boulder | Tikka | |
|
Leikkuri | 5+ | Boulder | Teuroontie | |
|
Ei maksa vaivaa | 5 | Boulder | Puhdistamo | |
|
Hexa | 5+ | Boulder | Salmiranta | |
|
Hiekkalaatikko | 5+ | Boulder | Salmiranta | |
|
Kärkikolmio
Liidiyritys 2011-10-01, halkeamaan #6 Camalot, terävän pilarin pää on irtonainen
|
5 | Traditional | Halsvuori | ||
|
Listahitti
Heikkoja yrityksiä 2012-05-06.
|
5 | Boulder | Paavalinvuori | |
|
Karvan varassa
2014-05-25 ylös asti toisella yrityksellä leväten köydessä ja käyttäen ensimmäisellä yrityksellä klipattuja kahta ensimmäistä jatkoa. Ehkä joskus sitten puhtaasti...
|
5 | Traditional | Ketaranvuori | |
|
Kahvia | 5 | Boulder | Ristikivi | |
|
Kultainen keskitie | 5+ | Sport | Viitapohja | |
|
Long Haul | 5 | Boulder | Salmiranta | |
|
Flying Stones | 5 | Partially... | Olhava | |
|
Etana | 4 | Boulder | Louhos | |
|
Anaalineitsyys | 4 | Boulder | Louhos | |
|
Bear Climbing | 4+ | Boulder | Louhos | |
|
Sankariheviä
Köyteen useamman kerran kakkostellessa.
|
5 | Traditional | Isoniittu | |
|
Jälkiuuni | 5 | Boulder | Yrttisuo | |
|
Pehmis | 4+ | Boulder | Ristikivi | |
|
Rosvo | 6A | Boulder | Näätäkivi | |
|
Psyyke | 6A | Boulder | Aittorinne | |
|
Tiku | 5 | Boulder | Aittorinne | |
|
Släbätys hirvitys | 5+ | Boulder | Paavalinvuori | |
|
Eikö miehillä ole muuta tekemistä | 4 | Boulder | Paavalinvuori | |
|
Mahtava möngerrys | 4 | Boulder | Paavalinvuori | |
|
Vassuup | 4 | Boulder | Paavalinvuori | |
|
Taustavoima | 5 | Boulder | Paavalinvuori | |
| Kiire yövuoroon | 4+ | Boulder | Paavalinvuori | ||
|
Hessu vanha ajokoira | 6a | Sport | Patamankallio | |
|
Musta kyy | 6a | Sport | Patamankallio | |
|
Uravalinta | 5 | Boulder | Liitukuja | |
|
Rentoilua | 5 | Boulder | Graniitti | |
|
Traverse Mk I | 5+ | Boulder | Yrttisuo | |
Juha Mustonen