| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Császármorsza | 6a | Sport | Csesznek | ||
|
Musikantenstandl | 7a | Sport | Niederthai | |
|
Gameboy | 6a | Sport | Niederthai | |
| Variációk egy témára | 7b+ | Sport | Csesznek | ||
| Ildi útja | 7a+ | Sport | Csesznek | ||
| Fekete ribizli | 6b+ | Sport | Csesznek | ||
| Köcsög mókus | 6b+ | Sport | Csesznek | ||
| Egy nyugdijas pap | 6b | Traditional | Csesznek | ||
| Fogyókúra | 6a+ | Sport | Csesznek | ||
| Fragile | 6a | Sport | Csesznek | ||
| Hárman a sötében | 6a | Sport | Csesznek | ||
| Nyugati tábla | 3 | Sport | Csesznek | ||
| Legenda | 6a | Sport | Csesznek | ||
| Omlósz | 5+ | Sport | Csesznek | ||
| Borostyán emlékút | 5+ | Sport | Csesznek | ||
| Rámpa | 5+ | Sport | Csesznek | ||
| Suhanó árnyék | 5 | Sport | Csesznek | ||
| Francia él | 4+ | Sport | Csesznek | ||
| Tálos út | 4 | Traditional | Csesznek | ||
| Oszi útja 1 | 4+ | Sport | Csesznek | ||
| Kis kalapács | 4+ | Sport | Csesznek | ||
Zsanett Benkovics