| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Egon | 6a+ | Traditional | Skogmo-Tindan | |
|
Benny | 6a | Traditional | Skogmo-Tindan | |
|
Kjell | 6a | Traditional | Skogmo-Tindan | |
|
Pumpestasjonen | 6a | Sport | Urstabben | |
|
3-venstre | 4 | Sport | Urstabben | |
|
2-midten | 3+ | Sport | Urstabben | |
|
1-høyre | 3 | Sport | Urstabben | |
| Piteraq | 5+ | Traditional | Piteraq | ||
|
Fysioterapi | 5+ | Sport | Torghatten | |
|
SideKick | 5+ | Sport | Torghatten | |
Kristine Sverdrup