| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
앉지마 | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
Matecore, Dyno | 7A+ | Boulder | 구만산 계곡 (Guman Valley) | |
|
Show me the money | 4+ | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
아래 뱃길 | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
No name | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
Easy asymptote | 4+ | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
위대한 탄생 | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
보시 바라밀(Bosi Baramil) | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
Little boy | 4+ | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
OTO | 3+ | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
Bright face 1/2(VB/0+) | 3 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
잠망경 | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
Unknown slab | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
Easy like Sunday Morning,Sit | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
|
Baby steps | 5 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
| First flight | 3 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | ||
|
Level Zero | 4 | Boulder | 내원사 계곡(Naewonsa Valley) | |
Yongju Jung