| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pannkakor med sylt | 5 | Boulder | Kjugekull | |
|
Major Woody | 3+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Easy | 3 | Boulder | Kjugekull | |
|
Adekvat spenat | 4 | Boulder | Kjugekull | |
|
Obstinat kastrat | 3+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Delikat spagat | 7B | Boulder | Kjugekull | |
|
Delikat i kvadrat | 7B | Boulder | Kjugekull | |
|
Monolith | 7A+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Monolith sittstart | 7B+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Hajfena | 5 | Boulder | Kjugekull | |
|
Frühstk | 7A | Boulder | Kjugekull | |
|
Smisk | 6C | Boulder | Kjugekull | |
|
Riccochet | 4+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Kolv | 3+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Micromantle | 5 | Boulder | Kjugekull | |
|
Mr Mantel direkt | 5 | Boulder | Kjugekull | |
Alexander Midénius