| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chink | 5+ | DWS | Scoglio del genovese | |
|
Chink (var DX) | 6a | DWS | Scoglio del genovese | |
|
Jaws | 6c+ | DWS | Scoglio del genovese | |
|
SN | 4 | DWS | Sa Culumbera | |
|
SN | 5+ | DWS | Sa Culumbera | |
|
SN | 6a | DWS | Sa Culumbera | |
|
Pattellallucinogena | 5+ | DWS | Su Riu | |
|
La primera ola | 6a | DWS | Su Riu | |
Stefano Oberto