| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Polvijuntta (seisomalähtö) | 6A+ | Boulder | Ranuankivi | |
|
Lämppäri | 5+ | Boulder | Ranuankivi | |
|
Kenraali kärpänen | 5 | Boulder | Ranuankivi | |
|
Poogy | 5+ | Boulder | Ranuankivi | |
|
Itarus | 5+ | Boulder | Hiidenkirnut | |
|
Irtokivi | 4+ | Boulder | Hiidenkirnut | |
|
Super kippura | 5 | Boulder | Hiidenkirnut | |
|
Brushmaister Niba | 4+ | Boulder | Syväsenvaara | |
|
Liukuhihna | 4 | Boulder | Syväsenvaara | |
|
Larsson | 5 | Boulder | Syväsenvaara | |
|
Nilsson | 5+ | Boulder | Syväsenvaara | |
|
Heleppo | 5 | Boulder | Hietavaara | |
|
Yltäkylläisyys | 5+ | Boulder | Hanhivaara | |
|
Positiivinen alku | 4 | Boulder | Hanhivaara | |
|
Kuntopiikki | 5 | Boulder | Hanhivaara | |
|
Palamu | 4 | Boulder | Autiosaari | |
Se Pe