| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
On my way to Kru krux klan | 7B+ | Boulder | Pihlajamäki | |
|
Röpelöralli | 7A | Boulder | Salmelanlampi | |
|
Master Of Bulkers | 7B | Boulder | Huhmarmäki | |
|
Teenage Rampage | 7A+ | Boulder | Onkimaan kivi | |
|
Tulosobjekti | 6A+ | Boulder | Lapinmäki | |
|
Piraattipuolue | 7A+ | Boulder | Sahajärven pilari | |
|
Piilopullo | 6B | Boulder | Sector Masto | |
|
Vesiraja | 7B+ | Boulder | Haarankylä2 | |
|
Kaljavaras | 6B | Boulder | Luppioberget boulders | |
|
Beta Life direct | 7C+ | Boulder | Siiri | |
|
Tour l'Universe | 7B+ | Boulder | Hakunila | |
|
Lähetyssaarnaaja | 7C | Boulder | E75 | |
|
Spiral Architect | 7C+ | Boulder | Koivusaari | |
|
Masurkka | 7C | Boulder | Taivaskallio | |
|
Klamytologia+ sitstart | 7B+ | Boulder | Koiskala | |
|
Gaudeamus igitur | 7A+ | Boulder | Usmi | |
|
Solidium | 7C | Boulder | Kneebar-kallio | |
|
Sontapukki | 7A+ | Boulder | Heinola | |
|
Holocaust | 7B+ | Boulder | E75 | |
|
Loppuvenytys | 6A | Boulder | Kariston boulder | |
|
Gaylord | 6C+ | Boulder | Liljendal | |
| Psyko | 7A | Boulder | Liljendal | ||
Einari I