| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Narovnanej Pouťák | 6A | Boulder | Bor | |
|
U235 | 7A+ | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Panda Kid sd | 7B+ | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Perwers hard | 7B+ | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Milenium | 6C | Boulder | Bor | |
|
Rajbák | 6C+ | Boulder | Bor | |
|
Krátkej Dlouhán | 7A+ | Boulder | Bor | |
|
Mravenčení | 7B+ | Boulder | Bor | |
|
DC - S | 7A | Boulder | Bor | |
|
Romantyczny Kamikaze | 6C+ | Boulder | Kamienna Góra | |
|
Žepnil Robčkov | 6B+ | Boulder | Bor | |
|
Smíšek | 6A | Boulder | Bor | |
|
Pravej Direct | 5+ | Boulder | Bor | |
|
Levej Direct | 5+ | Boulder | Bor | |
|
Pakličuv Sen | 5+ | Boulder | Bor | |
|
Dvojprst Pro Cipíska | 5+ | Boulder | Bor | |
|
Pouťák | 6A | Boulder | Bor | |
|
Pokustón | 6C | Boulder | Bor | |
Tomasz Krawczyk