| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
L'Œuf | 7A+ | Boulder | Petit Bois | |
|
Iceberg raccourci assis | 7B+ | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Froggy Dick | 7B | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Le Toit Du Ninja Blanc
mit Hook am Startgriff nach rechts an Henkel, links Leiste Abfangen. Rechts greift höher und Links an Seitgriff über Start.
Rechts Hooken, Rechte Hand nochmal höher und Hook nach setzen. Rechte Hand nach oben und weiter auf Linken Sloper Linke Hand dazu und aufstehen
|
7A | Boulder | J.A. Martin | |
|
Ejakulation | 7a+ | Sport | Aalkorb | |
|
Träge Wampe | 7c | Sport | Schönhofen | |
|
Miss Crimpalot | 7B | Boulder | Justøya | |
|
Devaluere mere! | 6C | Boulder | Justøya | |
|
Gabriel Scott | 6A+ | Boulder | Justøya | |
|
Al Capone | 6A | Boulder | Justøya | |
|
Grøne Fingre | 7B | Boulder | Sirevåg | |
|
Chicken Shit | 7B+ | Boulder | Kyllingstad | |
|
Rampe Infinie | 7B | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Big Jim | 6C | Boulder | Petit Bois | |
|
La baleine | 7A | Boulder | Petit Bois | |
|
Chasseur de Prises | 7A | Boulder | Rocher Canon | |
|
Lévitation | 7A+ | Boulder | Rocher Canon | |
|
Les Calins de Kim (white 5) | 7A | Boulder | Rocher Canon | |
|
Jour de Pluie Raccourci | 7A+ | Boulder | Rocher Canon | |
|
Ramblo One
start von der guten Bank links 1. Zug dann Hook
rüber auf rechte schlechte Leiste doppeln aus'm Hook dann Füße rüber schwingen und hoch rechts treten rechts rauß auf crimp Fuß rechts hoch und mit zwischen Griff und linker Fuß hängt rauf auf linke Leiste. Hook rechts hoch zu Bank bei Hand dann rauß
|
7A+ | Boulder | Algund | |
|
Anak krakatoa | 7A+ | Boulder | Rocher Fin | |
|
Constellation des Amoureux (red #35) | 7A | Boulder | Bois Rond | |
|
Télex (gauche) | 7B+ | Boulder | Rocher du Télégraphe | |
|
Coup de Tonnerre | 7A | Boulder | Rocher du Télégraphe | |
|
Le Pare Dessus | 7A | Boulder | Gorge aux Châts | |
|
La Joker (White 13) | 7A | Boulder | Bas Cuvier | |
|
Sylphide | 7A | Boulder | Franchard Carriers / Sablons Ouest | |
|
Langouste Royale | 7A | Boulder | Bas Cuvier | |
|
La Crevette (Triangulation) assis | 6B | Boulder | Bas Cuvier | |
|
Jet Set | 7A | Boulder | Roche aux Sabots | |
|
Respect d'Intention | 7A | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Sweet dreams | 7B+ | Boulder | Zillergrund | |
|
Auto Pilot | 7B | Boulder | Chironico South | |
|
Boulder problem #4
von Leiste re und seit Leiste li, links verlängern
|
7A | Boulder | Nudole | |
|
Treenee | 7A | Boulder | Franchard Isatis | |
|
L'Angle Ben's | 7A+ | Boulder | Franchard Isatis | |
|
Rotkehlchen traverse | 7C+ | Boulder | Chironico North | |
|
Rudeboy | 7A | Boulder | 95.2 | |
|
Holey Moley | 7A | Boulder | Bas Cuvier | |
|
Le Biceps Mou | 7B | Boulder | Bas Cuvier | |
|
La Rampe | 7A+ | Boulder | Buthiers | |
|
Teddy Bear | 7A | Boulder | Buthiers Tennis | |
|
Nemesis | 6C+ | Boulder | Buthiers Tennis | |
|
Ballerstaller
beim letzten Bolt rechts an den Untergiffen halten, durchtauschen und mit rechts rauf...
|
6c | Sport | Zellerwand | ||
|
Je t'aime moi non plus
nach der Ruhestelle geht's los,
Stelle nach dem Seituntergriff ist die scwerste an die Leisten Links und Rechts des Bolt und rechts weiter drüber an seitgriff
|
7a | Sport | Orpierre | ||
|
Ginzling Extrem | 7A+ | Boulder | Ginzling Wald | |
|
Prügelknabe | 7B | Boulder | Igent | |
|
Une Explosion de Bonheur | 7B | Boulder | Franchard Isatis | |
Tobi Schönauer