| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bagatell | 6b+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Raka rör vänster | 6c+ | Sport | Örnberget | |
|
Panta Rei | 7a | Sport | Örnberget | |
|
Kamarina | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Anders förfall | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Jurjis led (pitch 1) | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Jurjis led (pitch 2) | 6a+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Mallorol | 6a | Traditional | Häller | |
|
Prismaster | 6a+ | Traditional | Hallinden | |
|
Villskudd | 6a | Traditional | Välseröd | |
|
Ormbiten | 6a+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Snake Dancer | 6b+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Titta vi flyger | 7a | Sport | Flaten | |
|
Afterburner | 6b+ | Traditional | Hallinden | |
|
Bergkirstis polska | 6a | Traditional | Svaneberget (Sotenäs) | |
|
Uffes under | 5 | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
12:e mekanismen | 5+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Snuffy-Duffy | 5 | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Clark Kent Direkt | 6a+ | Traditional | Grönbrinksberget | |
|
Palimpsest | 5+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Mamman och horan | 6a | Traditional | Simonsberget | |
|
Raclette | 6b | Traditional | Simonsberget | |
|
Chippad av staten | 7a+ | Sport | Törnskogsklippan | |
Zachary Alfred