| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fega ur | 6A | Boulder | Ramberget bouldering | |
|
Rama-ko | 6A | Boulder | Ramberget bouldering | |
|
Cram | 5+ | Boulder | Ramberget bouldering | |
|
Kulram | 5 | Boulder | Ramberget bouldering | |
|
<3 L.A 1994 | 5+ | Boulder | Ramberget bouldering | |
|
Som ovan | 3 | Boulder | Utby Boulder | |
|
Skattefusk | 5+ | Boulder | Utby Boulder | |
|
Den andra areten | 5+ | Boulder | Utby Boulder | |
|
Kurvan | 5+ | Boulder | Utby Boulder | |
|
Norsk Hydro | 6B | Boulder | Utby Boulder | |
|
Skogsareten | 5 | Boulder | Utby Boulder | |
Simon Lonna