| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Centra | 6B | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Espresso | 7A | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Calypso | 7A | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Lewy kwarcmistrz | 7A+ | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Duże Piwo | 7B | Boulder | Góry Czarne | |
|
No Name | 6A | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
No Name | 6B | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Lewypiłkoszał | 6C | Boulder | Kamienna Góra | |
|
Hathajoga | 7B | Boulder | Kamienna Góra | |
|
Jarowit | 6A | Boulder | Ślęża Mt. | |
|
Kyokushin | 7A+ | Boulder | Ślęża Mt. | |
Olga D