| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Plasma lågstart | 7C | Boulder | Korridoren | |
|
Tartalo | 7B+ | Boulder | Munandi, Jaizkibel | |
|
Bazter miresgarria | 7C | Boulder | Munandi, Jaizkibel | |
|
Haizea | 7C | Boulder | Munandi, Jaizkibel | |
|
Oreka | 7C | Boulder | Munandi, Jaizkibel | |
|
L'palanc | 7B+ | Boulder | Cerillas, Jaizkibel | |
|
Bidedo y lance | 7A | Boulder | Cerillas, Jaizkibel | |
|
Oker | 7B+ | Boulder | Cerillas, Jaizkibel | |
|
Caballo | 7C | Boulder | Cerillas, Jaizkibel | |
|
Eftersändning | 7C | Boulder | Tolered | |
|
Viral meningit ss | 7B | Boulder | Ulvås | |
|
Pfeiler direkt | 7A+ | Boulder | Halleluja Steinbruch | |
|
Djungelgympa | 7C | Boulder | Mellby | |
|
Make a Move lågstart | 7B | Boulder | Mellby | |
|
Flying steps | 7C | Boulder | Scharfenstein | |
|
Pfeiler direkt sit | 7C | Boulder | Halleluja Steinbruch | |
|
Tunnel | 7B | Boulder | Pont de Camps | |
|
Miserere | 7C | Boulder | Pont de Camps | |
|
Symplegma | 7B | Boulder | Utby Boulder | |
|
Homo höger | 7B+ | Boulder | Bräcke - Hisingen | |
|
Yoda sit | 7C | Boulder | Isterberg | |
|
Yoda | 7b+ | Sport | Isterberg | |
Nico B