| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Overlord | 7A+ | Boulder | Kellarikivi | |
|
Talon katto | 7A+ | Boulder | Soltuna | |
|
Nahkhiirmees | 7a | Sport | Hyttyskallio | |
|
Arete Franklin | 7A | Boulder | Uusi Kasviken | |
|
Paradigma | 7a+ | Sport | Biolaakso | |
|
Premium Lager | 8A | Boulder | Nousiainen II | |
|
Noitapiiri | 7B | Boulder | Valkeavuori | |
|
Musikantti | 7C | Boulder | Raunistulan kivikasa | |
|
Game Over | 7C | Boulder | Kasviken | |
|
November rain | 7B | Boulder | November rain | |
|
Pop the Glock | 7B+ | Boulder | Kasviken | |
|
Van Dammen Lanteet | 7A+ | Boulder | South Grottan | |
|
Suomipoppia | 7B | Boulder | Luolavuori | |
|
Nousukausi | 7B+ | Boulder | Nousiainen | |
|
Pansyboys | 7B | Boulder | Puistomäki | |
|
Kovaluu | 6C+ | Boulder | Luolavuori | |
|
Elekantti | 7A | Boulder | Raisio | |
|
Pullonkaulailmiö | 6C | Boulder | Lauste | |
Riku Soinela