| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bultkastaren | 6c+ | Sport | Brattberget | |
|
Supercat
Skulle vara Bra för långa klättrare.
|
7a+ | Sport | Midskogsberget | |
|
After shave | 7a+ | Sport | Göteborgsväggen | |
|
Magnolia | 6b+ | Sport | Brattberget | |
|
Teknisk trollkarl | 7A+ | Boulder | Bölom | |
|
Bölomsareten | 7A | Boulder | Bölom | |
|
Klättersekten | 6c | Sport | Midskogsberget | |
|
Dé vete faan | 6c | Sport | Midskogsberget | |
|
Frankenstein | 6c+ | Sport | Tunbyn | |
|
Till malin | 6c | Sport | Brattberget | |
|
No FX | 6c | Sport | Midskogsberget | |
|
Das zweite Gesetz der Thermodynamik | 6c+ | Sport | Tunbyn | |
|
Vanilla rush | 6c | Sport | Brattberget | |
|
Silence sucks | 7a | Sport | Midskogsberget | |
|
Picea | 6c+ | Sport | Brattberget | |
|
Utan ork | 6c+ | Sport | Brattberget | |
|
Finingen | 7a | Sport | Midskogsberget | |
|
Harold on the rocks | 7a | Sport | Midskogsberget | |
|
EM-feber | 7a | Sport | Midskogsberget | |
|
Mein Tarmf | 7a | Sport | Tunbyn | |
|
Oumph-hörnet | 7a | Sport | Tunbyn | |
|
Glückliche Jugend | 7a | Sport | Tunbyn | |
|
Hatchi batchi | 7a | Sport | Midskogsberget | |
|
Rehab för kapten Haddock | 6b | Sport | Tunbyn | |
|
Ligne Claire | 6b+ | Sport | Tunbyn | |
|
Paris-Flash | 6c+ | Sport | Tunbyn | |
Magnus Hjelm