| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jungle Jump | 7B+ | Boulder | The Meadow, Hin Changsi | |
|
Sister Traverse | 7A+ | Boulder | The Meadow, Hin Changsi | |
|
Z19-2 Tusker | 6B+ | Boulder | Zen Garden | |
|
CP42-6 CHOPSTICKS | 7B+ | Boulder | Central Park | |
|
Blue Steel Low | 8A+ | Boulder | Central Park | |
|
CP29-2 RED BEAUTY | 7A+ | Boulder | Central Park | |
|
CP29-3 SHAFT | 6A+ | Boulder | Central Park | |
|
Chamber of Secrets | 8B | Boulder | Power Station North | |
|
Z23-8 Rocketman | 8A | Boulder | Zen Garden | |
|
Babar | 7A | Boulder | Kjugekull | |
|
Head Cracker | 8A | Boulder | The Meadow, Hin Changsi | |
|
Path to Nirvana | 8A+ | Boulder | The Meadow, Hin Changsi | |
|
Z24-4 Bat Magic | 8A+ | Boulder | Zen Garden | |
|
Illusion | 8A | Boulder | Kjugekull | |
|
Greenwave | 8A | Boulder | Grönaväggen | |
|
Vägen till Rom | 8A | Boulder | Kjugekull | |
|
Maximus | 7C+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Häleri | 7A | Boulder | Kjugekull | |
Nikolaj Struntze