| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Moon Arête | 7B | Boulder | Fågelberget | |
|
Fantomen assis | 7B+ | Boulder | Skiftinge | |
|
Tyst Vittne | 7A+ | Boulder | Källbergahygget | |
|
Skymningsarêten | 7A | Boulder | Källbergahygget | |
|
Red Hot | 7B+ | Boulder | Källbergahygget | |
|
Cream | 7B | Boulder | Källbergahygget | |
|
A-Team | 7C | Boulder | Rörbo | |
|
Fjärilsflickan | 7B | Boulder | Jansberg | |
|
Weakday | 7B | Boulder | Torsätrablocket | |
|
Game Over | 7C | Boulder | Kasviken | |
|
Hello Africa | 8A | Boulder | Kasviken | |
|
Corvus Corax | 7A+ | Boulder | Kasviken | |
|
Frispel | 7B | Boulder | Kasviken | |
|
Sjuktbana | 7C | Boulder | Kasviken | |
|
Arête | 7A | Boulder | Nockeby | |
|
Pictor | 6C | Boulder | Fågelberget | |
|
Steel Pulse | 7B | Boulder | Djupviksgrottan | |
|
Mellon | 7B | Boulder | Fågelberget | |
|
Supermartikainen | 7C | Boulder | Djupviksgrottan | |
|
Hapy pieru ML! | 6C+ | Boulder | Djupviksgrottan | |
|
Ampere | 8A | Boulder | Jumkil | |
|
Houdini Assis Left | 8B | Boulder | Långholmen, Stockholm | |
|
Specialized | 7C | Boulder | Bergparksblocket | |
|
Moonlander | 7C | Boulder | Nockeby 2 | |
|
Dreamline | 7C | Boulder | Rosendal | |
|
Maestro (Stand) | 7B | Boulder | Rosendal | |
|
Jolly Roger | 7A | Boulder | Kärsön | |
Oskar Davidsson