| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Svarta björn | 7A+ | Boulder | Gaisenjarga | |
| Solitude | 7A | Boulder | Gaisenjarga | ||
|
(P) | N/A | Boulder | Misterhult | |
|
Kill-Aila | 6B | Boulder | Gaisenjarga | |
|
Project | 7A | Boulder | Kärkevagge | |
|
Ruskhänget | 6A | Boulder | Katterjåkk | |
|
Ruskcrimp | 6B+ | Boulder | Katterjåkk | |
|
Katterjåkkhänget | 6B | Boulder | Katterjåkk | |
|
Bullen | 6C | Boulder | Bullen | |
|
Chippad av staten | 7a+ | Sport | Törnskogsklippan | |
|
Pornografi | 7A | Boulder | Gaisenjarga | |
|
U make me wet | 5+ | Boulder | Låktatjåkka cave bouldering | |
|
Husqvarna kylskåp | 6A | Boulder | Glastäppan | |
|
Pandemonium madness | 6A | Boulder | Kämsta | |
|
Jaunt | 6A+ | Boulder | Kämsta | |
|
Stranger than friction | 6B+ | Boulder | Kämsta | |
|
Fjällvett | 5+ | Sport | Stordalen klippan | |
|
Utkanten | 4+ | Sport | Stordalen klippan | |
|
Andra sommaren | 5+ | Sport | Stordalen klippan | |
|
Tarfallahallen 4-ever | 4 | Sport | Stordalen klippan | |
|
Kärkevaggesprickan | 3 | Boulder | Kärkevagge | |
Joel Aaltonen