| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nasone | 6B+ | Boulder | Fallo | |
|
Manovra a Tenaglia | 7A | Boulder | Fallo | |
|
Brukowski | N/A | Boulder | Fallo | |
|
No name | 6C+ | Boulder | Fallo | |
|
Sarmat | 6C+ | Boulder | Fallo | |
|
Il pescatore | 6C | Boulder | Fallo | |
|
Minimal Disarray | 6B | Boulder | Fallo | |
|
La lingua | 6B+ | Boulder | Fallo | |
|
Blob | 6C+ | Boulder | Fallo | |
|
No name | 6B | Boulder | Fallo | |
|
La Risposta | 6C | Boulder | Fallo | |
|
No name | 6B | Boulder | Fallo | |
|
Minirocket | 6B | Boulder | Fallo | |
|
No name | 6B | Boulder | Fallo | |
|
Ciammaruca | 6B | Boulder | Fallo | |
|
Pantagruel | 6C | Boulder | Fallo | |
|
Kermit la rana | 6C | Boulder | Fallo | |
|
Mezza Luna | 6A+ | Boulder | Fallo | |
Antonello D'angelo