| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pluspuls | 6c | Traditional | Buråsen | |
|
Jam Session | 5 | Traditional | Utby | |
|
Tåjammet | 5 | Traditional | Utby | |
|
Jamspricka nr 1 | 6a | Traditional | Lexby | |
|
Gulag | 6b | Traditional | Välseröd | |
|
Lätta Leden | 5 | Traditional | Välseröd | |
|
En Gurka I Nunnan | 6a | Traditional | Välseröd | |
|
Generatorvanska | 6a+ | Traditional | Björneröd | |
|
Bagatell | 6b+ | Traditional | Galgeberget | |
|
Jamspricka nr 2 | 6b | Traditional | Skälefjäll | |
|
Heartattack and Vine | 6c | Traditional | Ulorna | |
|
Mirceas led
ser fin ut!
|
6b | Traditional | Utby | |
|
Klassklyftan | 6C+ | Boulder | Lilla Bärsta | |
|
Kjærlighetsstien / Naked Lunch | 6b+ | Traditional | Sparöd | |
|
Twisted Thistle | 6c | Traditional | Hällers Myr | |
|
Crack of Doom | 6a | Traditional | Utby | |
|
Dödens svarta | 6a+ | Partially... | Svaneberget (Sotenäs) | |
|
Mallorol | 6a | Traditional | Häller | |
|
Hatad och Motarbetad | 6b+ | Sport | Hallinden | |
|
Stör inte blommorna på min led | 6c | Traditional | Hallinden | |
|
Sir. William | 6b | Traditional | Hällers Myr | |
|
Stone temple pilot | 6b+ | Traditional | Skärkäll | |
Emanuel Sääf