| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Onan barbaari | 6c | Traditional | Ristivuori | |
|
God Listens to Slayer | 6b | Sport | Piruntätimäki | |
|
Lift Me Up | 6a | Sport | Piruntätimäki | |
| Råna | 6a | Traditional | Råna | ||
|
Fantasia | 6b+ | Traditional | Kuusjoki | |
|
Via finlandia | 6b | Partially... | Cinque Torri | |
|
Ace of Spades | 6c+ | Sport | Theos Area | |
|
Words of wisdom | 6c+ | Sport | Love Ledge | |
|
Tataki | 6c | Sport | Love Ledge | |
| Sydpillaren | 6a | Traditional | Stetind | ||
|
Wicked wife | 6b | Traditional | Rauhanvuori | |
|
Kylmä hönkä | 6c | Traditional | Hopiavuori | |
|
Wings for Life | 6a | Sport | Telendos South Face | |
|
Varjo | 6a | Traditional | Kräkiniemi | |
|
Toppasokeri | 6c | Traditional | Pohjavuori | |
|
Metsähunaja | 6b+ | Traditional | Pohjavuori | |
|
Lohikäärmetee | 6b | Traditional | Hooperinvuori | |
|
Kuyinha | 6a | Traditional | Pohjavuori | |
|
Peura | 6a | Traditional | Isoniittu | |
|
Trumpetti | 6a+ | Traditional | Hopiavuori | |
|
Pasuuna | 6b+ | Traditional | Hopiavuori | |
|
Prometheus | 6b+ | Sport | Telendos South Face | |
|
Scylla and Charybdis | 6b+ | Sport | Telendos South Face | |
Laura Lähteenmäki