| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dead Ringers | 7a | Traditional | Hopiavuori | |
|
Dead Ringers Chang-variaatio | 7c | Traditional | Hopiavuori | |
|
Old mans wife | 7b | Traditional | Rauhanvuori | |
|
Come Back to Crack | 7c+ | Traditional | Kalkunperinvuori | |
|
Khora | 7b | Traditional | Hopiavuori | |
|
Päiväuni | 7c+ | Traditional | Pärkänvuori | |
|
Pikkuveturi | 7b | Traditional | Pärkänvuori | |
|
Treeman (RIP)
It was a very windy day and I had to bail. Downclimbed from just below the lip. Most of my gear had fallen out and I sketched wildly as a sudden storm blew through. (Portaledge recommended)
|
5+ | Traditional | Hopiavuori | |
|
Villi Lapsi | 7a | Sport | Ravattulan Muikunvuori | |
|
Sidhartan mopoprojekti | 6c | Sport | Ravattulan Muikunvuori | |
|
Nomadi | 7b+ | Sport | Luolavuoren siloseinä | |
|
Hellboy | 7A | Boulder | Valkeavuori | |
|
Red October | 7C | Boulder | Pirunpesä | |
|
Hammas RIP | 6C | Boulder | Djupviksgrottan | |
|
Sticky Fingers | 6c+ | Traditional | Rymättylä | |
|
Noitapilli | 6c+ | Traditional | Rymättylä | |
|
Lucifer | 7C+ | Boulder | Valkeavuori | |
|
Noitapiiri | 7B | Boulder | Valkeavuori | |
|
Imatran voima | 7A | Boulder | Kärsämäki | |
Matti Kaivaja