| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bullens pilsnerkorv | 6a | Sport | Frösöberget | |
|
Fångad av en stormvind | 6B | Boulder | Focksta | |
|
Koskräck left | 5+ | Boulder | Focksta | |
|
Brant och tunn
Hård men väldigt fin
|
6a+ | Sport | Stugun | |
|
Apspektakel | 6a | Sport | Tunbyn | |
|
Enebusken
Klantade mig på femte bulten. Hade högerhanden fel så tog tag i quickdrawen.
|
6a+ | Sport | Gubben i Berget | |
|
Modesty Blaise
Fixade inte kruxet över kanten. Nästa gång
|
6a | Sport | Kärna | |
|
Bull
Tungt i slutet
|
6b | Sport | Kärna | |
|
Snaggraggaren
Fin men en nervig led för mig. Missade I slutkruxet
|
6a+ | Sport | Brattberget | |
|
Free style | 6a+ | Sport | Arginonta | |
|
Du e helt ok | 5 | Boulder | Focksta | |
|
Manu forever | 6a | Sport | Midskogsberget | |
|
Semtex | 6a | Sport | Midskogsberget | |
|
Brown Sugar | 6b+ | Sport | Nacka Kvarn | |
|
Totalvägra | 7a | Sport | Nacka Kvarn | |
|
Beltorax | 6b | Sport | Il Sistema Solare | |
|
Abicidix | 5+ | Sport | Il Sistema Solare | |
|
Bar Gullich | 6b | Sport | Biddiriscottai | |
|
SN | 6b | Sport | Buchi Arta | |
|
SN | 6c | Sport | Buchi Arta | |
|
Bamse | 6a | Sport | Ågelsjön | |
|
Ekoturism
Hade problem mellan 3e och 4e klippet. Tungt slut, återstår och göra.
|
6c | Sport | Ekoberget | |
|
Fluxus | 6b | Sport | Örnberget | |
|
Luftslottet direkt
Gjort på topprep men med häng
|
6c+ | Sport | Skevik | |
|
Sista färden
Fick inte till början
|
5+ | Sport | Örnberget | |
|
Anthrax L1 | 6b | Sport | Tres Ponts | |
|
Miss Linda
Missade på slutkruxet
|
6a | Sport | Camarasa | |
|
Leftover | 5 | Boulder | Morskatsudden | |
|
Blyröv | 6A+ | Boulder | Morskatsudden | |
|
Muppen | 6B | Boulder | Morskatsudden | |
|
Slör (assis)
Svår start
|
6A | Boulder | Ålsten | |
|
Röda oktober | 6a+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Röda tår | 6b+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Nollan | 6a+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Månskäran | 6a+ | Sport | Ågelsjön | |
|
Tequila tango högerutsteg | 6a | Sport | Ågelsjön | |
|
Nalle Puh
Svår i början. Överhäng
|
5+ | Sport | Aspen | |
|
Nasse
Svår i början. Överhäng
|
6a | Sport | Aspen | |
|
Skywalker | 6a | Sport | Törnskogsklippan | |