| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Le Miracle | 7b | Sport | Niederthai | |
|
Nanna | 6c+ | Sport | Rigor Mortis | |
|
Hålögd | 7b | Sport | Frösöberget | |
|
Träden Falla | 6c+ | Sport | Frösöberget | |
|
Var glad | 6c | Sport | Frösöberget | |
|
Djungelvrål | 7a | Sport | Rösåsberget | |
|
Screaming trees | 6b | Sport | Rösåsberget | |
|
Primitiva funktioner | 6c+ | Sport | Skorped | |
|
Elognation | 7a | Sport | Skorped | |
|
Avenyn P1+P2 | 6c | Sport | Göteborgsväggen | |
|
Entropi | 7c | Sport | Tunbyn | |
|
Ingen utväg | 6c+ | Sport | Falkberget | |
|
Gargamel | 6b | Sport | Falkberget | |
|
Flash Gordon | 7A | Boulder | Glees | |
Thomas Wolf