| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kevyin linja | 6c | Sport | Hikivuori | |
|
Rockpastori | 6c+ | Sport | Halsvuori | |
|
Esterin P | 6b | Sport | Halsvuori | |
|
Rakula
toppia vaille valmis
|
7A | Boulder | Kanavuori | |
| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kevyin linja | 6c | Sport | Hikivuori | |
|
Rockpastori | 6c+ | Sport | Halsvuori | |
|
Esterin P | 6b | Sport | Halsvuori | |
|
Rakula
toppia vaille valmis
|
7A | Boulder | Kanavuori | |