| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Teds arete | 6B+ | Boulder | Utsikten | |
|
Serious hiking | 6b+ | Sport | Aspen | |
|
Så som i himmelen | 6a | Sport | Lexby | |
|
Humlan | 7a | Sport | Hyltebergen | |
|
Wallstrucked | 6A+ | Boulder | Lexby Boulder | |
|
Big Kev | 6C+ | Boulder | Vallhamra | |
|
My New Love | 6b+ | Sport | Landvetterklippan | |
| Dynomanteln | 6A | Boulder | Kullavik | ||
|
Superbakåtlutaren | 6C | Boulder | Hönö | |
|
Till tops beste far | 6b+ | Sport | Kärna | |
|
Bilbo | 6b | Sport | Kärna | |
|
Stön | 6a | Traditional | Kullaberg | |
|
Svampbob Fyrkant | 6c+ | Sport | Sibräcka | |
|
Sibräcka prästgård | 6c | Sport | Sibräcka | |
|
Focken | 6b | Sport | Vindön | |
|
Jum jum | 6c | Traditional | Vettekullen | |
|
Islandshäst | 6b+ | Sport | Granitgrottan | |
|
Granntantens Frestelse | 6b+ | Traditional | Brofjället | |
|
Stono Kinte | 6c | Sport | Träleberget | |
|
My Little Yellow Friend | 6B+ | Boulder | Öckerö | |
|
Buster | 5 | Boulder | Trollholmen | |
Sean A. Min