| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Moon bridge | 7c+ | Sport | Odyssey | |
|
Nora | 6a | Sport | Theos Area | |
|
Prend ton trou | 8b+ | Sport | Nifada Area | |
|
Manzanilla Madness | 7a | Sport | Desplomilandia | |
|
Barby Marley | 7b+ | Sport | Desplomilandia | |
|
Verdes Venenas | 7a+ | Sport | Frontales | |
|
Copied from our guidebook | 7b | Sport | Theos Area | |
|
Torellis Toys | 7b+ | Sport | Sàbaton | |
|
Roro | 7b | Sport | Sàbaton | |
|
Patata Negra | 8a | Sport | Twin Caves Area | |
|
Stone Roses | 7c | Sport | Arginonta Valley | |
|
The Gimp | 7B+ | Boulder | Kjugekull | |
|
Hogo Fogo | 7c | Sport | Olympic Wall | |
|
Daniboy | 8a | Sport | Spartacus | |
|
Tufa King Pumped | 7b+ | Sport | Masouri Skyline | |
|
Si su kelu fit in terra | 7c+ | Sport | Millennium | |
|
Mammuthone (first half) | 6c+ | Sport | Millennium | |
|
Muay Thai | 6b+ | Sport | Railay | |
|
El daü | 6c+ | Sport | Céüse | |
|
Les Dessous Chics | 7a+ | Sport | Céüse | |
|
Jürgen indirekt | 6B | Boulder | Kjugekull | |
Nori Boy