| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Milkshake | 6c | Sport | Hultberget | |
|
Vedhuggaren (pitch 1) | 4 | Traditional | Simonsberget | |
|
Evas Spricka | 5 | Traditional | Simonsberget | |
|
Fräcka händer | 4 | Traditional | Simonsberget | |
|
Horungen | 5 | Traditional | Simonsberget | |
|
Pelaren | 5 | Traditional | Simonsberget | |
|
Direttissiman (pitch 1) | 5+ | Traditional | Simonsberget | |
|
Start of your ending | 6A+ | Boulder | Spången | |
|
Grunion ss | 6A+ | Boulder | Spången | |
|
Åo flyg | 5 | Sport | Slagstaklippan | |
|
Slagstas Crackhead | 6b | Traditional | Slagstaklippan | |
|
Agent Orange | 5 | Partially... | Hægefjell | |
|
Tango right | 6b+ | Sport | Hultberget | |
|
2.35:an direkt | 6b | Sport | Hultberget | |
|
Takråttan | 6b+ | Sport | Hultberget | |
|
Nacka kvarn | 6c | Sport | Nacka Kvarn | |
|
Brown Sugar | 6b+ | Sport | Nacka Kvarn | |
|
Miraculix | 6a+ | Sport | Nacka Kvarn | |
|
Candyland | 6a | Sport | Örnberget | |
|
Eskapism | 5 | Sport | Örnberget | |
|
Aquila | 5+ | Sport | Örnberget | |
|
Kobran | 6b+ | Sport | Örnberget | |
|
Sista färden | 5+ | Sport | Örnberget | |
|
Kråkan Krax | 5 | Sport | Örnberget | |
|
Ouvertyr | 6a+ | Sport | Hultberget | |
David Richloow