| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bensaa Suonissa | 6a+ | Sport | Nalkkilan släbi | |
|
Vetävä kontiainen | 6B+ | Boulder | Saunatie | |
|
Lemmen jättiläinen | 6A+ | Boulder | Ihastjärvi | |
|
Lippareitti | 6A | Boulder | Viljakansaari | |
|
Boulder problem #9 | 6A | Boulder | Lintukymi | |
|
Halaus | 6A+ | Boulder | Yliopiston kivi | |
|
Puukiipijä | 6b+ | Sport | Karkaus | |
|
Kiveen kätketty | 6b+ | Sport | Karkaus | |
|
The Fight of a Woman | 6a+ | Sport | Eros | |
|
Suvenkorento
Top rope jitters. Doable in 2018
|
6b | Sport | Reventeenvuori | |
|
Erityispedagogi | 6b | Sport | Linnavuori | |
|
Pieniä Askelia | 6a+ | Sport | Nalkkilan släbi | |
|
Possu Ei Pidä | 6b+ | Sport | Nalkkilan släbi | |
|
Louhoksen Lordit
Goal for 2018
|
6b+ | Sport | Louhos | |
|
Cacoyannis
Tried it with a top rope, more practise needed for lead climbing
|
6b+ | Sport | Sea breeze | |
|
Joskus vielä Yosemiteen
Jää to do -listalle...
|
5+ | Sport | Reventeenvuori | |
|
Pulttiainen | 6c | Sport | Harju (petkelmäki) | |
|
Flaka, Right | 6a+ | Sport | Haukkakallio | |
|
Tramontana | 5+ | Sport | Haukkakallio | |
|
Isopossu | 6b | Sport | Louhos | |
Katariina Tirkkonen