| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pyta Negra | 6C | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Ginseng | 6A | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Kurwidołek | 6B+ | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Laguma | 6C | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Topinambur | 6A | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Mikołaj HE | 6B+ | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Mantla | 6A | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Płetwa | 6A+ | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Milenium | 6C | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Monoceps
łatwe 7a, niski, dobre lądowisko
|
7A | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Mix Czarna Porzeczka | 6B | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Zakwasota | 6C | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
100% moc'n'siła SD | 6C | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Mała Gerappa (HE) | 6B+ | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Ryska SD | 5+ | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
No name Nr 1 | 7A | Boulder | Rudawy Janowickie | |
|
Boulder problem #20 | 6B+ | Boulder | Rudawy Janowickie | |