| Route | Grade | Type | Crag | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Iho irti | 6B | Boulder | Rilaxberget | |
|
Hymysuu | 6B+ | Boulder | Rilaxberget | |
|
Tegmen tympani | 6B | Boulder | Suvilahti | |
|
Smultron | 6A+ | Boulder | Suvilahti | |
|
Lard Bard | 7A | Boulder | Hautuumaa | |
|
Dure d'Oreille - Red 10 | 5 | Boulder | Apremont Ouest | |
|
Ruoska | 7A | Boulder | Tahmela boulder park | |
|
Ruoska | 7A | Boulder | Tahmela boulder park | |
Eppu Väänänen